野反湖大物釣り大会
2009年度結果
ニジマスの部
順位 | 住所 | お名前 | 釣り方 | 釣り方詳細 | 場所 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 東久留米市 | 箭内さん | ルアー | スプーン3.5g | 丸山崩れ | 68cm |
第2位 | 甘楽町 | 大野さん | エサ | パワーエッグ | ニシブタワンド | 67cm |
第2位 | 玉村町 | 堀川さん | エサ | イクラ 浮き | ニシブタワンド | 67cm |
第4位 | 嬬恋村 | 和田さん | ギジエ | ブッコミ | ニシブタワンド | 64cm |
第4位 | 渋川市 | 荒井さん | ルアー | スプーン2.5g | 展望台下 | 64cm |
第4位 | つくば市 | 小林さん | エサ | イクラ | ニシブタワンド | 64cm |
第4位 | 入間市 | 飯野さん | ルアー | スプーン5gアワビ | 丸山崩れ | 64cm |
第8位 | 甘楽町 | 黒澤さん | ルアー | スプーン | 東電下 | 63.5cm |
第9位 | 武蔵野市 | 清水くん | エサ | ニシブタワンド | 63cm | |
第9位 | 草津町 | 嶋村さん | ルアー | スプーン2.5g | ニシブタワンド | 63cm |
第9位 | 青梅市 | 佐藤さん | ルアー | スプーン | エビ沢 | 63cm |
第9位 | 高崎市 | 首藤さん | ルアー | スプーン7g緑金 | 北沢放水口 | 63cm |
第13位 | 練馬区 | 安留さん | ルアー | ミノ―3cm | エビ沢 | 62cm |
第13位 | 小諸市 | 野口さん | ルアー | ニシブタワンド | 62cm | |
第13位 | 安中市 | 榎本さん | ルアー | スプーン | ソウシ河原 | 62cm |
第13位 | 草津町 | 宮崎さん | ルアー | スプーン5g | ニシブタワンド | 62cm |
第13位 | 府中市 | 吉野さん | ルアー | スプーン | ニシブタワンド | 62cm |
第13位 | 愛知郡 | 原さん | ルアー | ニシブタワンド | 62cm | |
第13位 | 高崎市 | 原澤さん | ニシブタワンド | 62cm |
イワナの部
順位 | 住所 | お名前 | 釣り方 | 釣り方詳細 | 場所 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | つくば市 | 小林さん | エサ | イクラ | ニシブタワンド | 35cm |